CPH - SUPER HIGH ROLLER 400K
O SUPER HIGH ROLLER É DISPUTADO PELOS MELHORES JOGADORES DE POKER DO PAÍS, POSSUI UMA ESTRUTURA ALTAMENTE TÉCNICA COM PREMIAÇÕES GIGANTESCAS .
Buy in R$7.500 ou 375.00 Pontos H2rewards - Stack 50.000 Fichas
Rebuy R$7.500 ou 375.00 Pontos H2rewards - Stack 50.000 Fichas
(permitidos com 25000 fichas ou menos )
Blinds 30/25 minutos
Time Chip 5.000 Fichas até final do primeiro nível de blinds
Late até 9º nível de blinds
CARDÁPIO ESPECIAL
ENTRADAS
FRICASSÊ DE SIRI GRATINADO
COXINHA DE FRANGO
SPEDINI DE CARNE C/ LEGUMES
MESA DE PÃES E ANTEPASTOS
PRINCIPAL
MEDALHÃO DE MIGNON À GENOVEZ AO ARROZ PIAMONTESE
TRANCHE DE SALMÃO AO BURRE BLANC C/ PANACHÊ DE LEGUMES E
TOMATES CONFIT
SOBREMESA
DUO DE CHOCOLATE
Programação
| Evento | Data | Início | Late Register | Late Register | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA ÚNICO | 07/04/2026 | 15:00 | 20:00 | Até 9º nível de blinds. | 30/25 |
| DIA ÚNICO | 14/04/2026 | 18:30 | 23:30 | Até 9º nível de blinds. | 30/25 |
Confira o regulamento no link: https://www.h2club.com.br/clube-poker
Blinds
| Nível | Duração | Small | Big | Ante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 minutos | 100 | 200 | 100 |
| 2 | 30 minutos | 200 | 400 | 200 |
| 3 | 30 minutos | 200 | 500 | 200 |
| 4 | 30 minutos | 300 | 600 | 300 |
| 5 | 30 minutos | 400 | 800 | 400 |
| break | 10 minutos | |||
| 6 | 30 minutos | 500 | 1000 | 500 |
| 7 | 30 minutos | 600 | 1200 | 600 |
| 8 | 30 minutos | 800 | 1600 | 800 |
| 9 | 30 minutos | 1000 | 2000 | 1000 |
| late register | 20 minutos | |||
| 10 | 25 minutos | 1000 | 2000 | 1000 |
| 11 | 25 minutos | 1000 | 2500 | 1000 |
| 12 | 25 minutos | 1500 | 3000 | 1500 |
| 13 | 25 minutos | 2000 | 4000 | 2000 |
| 14 | 25 minutos | 2500 | 5000 | 2500 |
| 14 | 25 minutos | 3000 | 6000 | 3000 |
| 15 | 25 minutos | 4000 | 8000 | 4000 |
| 16 | 25 minutos | 5000 | 10000 | 5000 |
| 17 | 25 minutos | 6000 | 12000 | 6000 |
| 18 | 25 minutos | 8000 | 16000 | 8000 |
| 19 | 25 minutos | 10000 | 20000 | 10000 |
| 20 | 25 minutos | 15000 | 30000 | 15000 |
| 21 | 25 minutos | 20000 | 40000 | 20000 |
| 22 | 25 minutos | 25000 | 50000 | 25000 |
| 22 | 25 minutos | 30000 | 60000 | 30000 |
| 20 | 25 minutos | 40000 | 80000 | 40000 |
| 21 | 25 minutos | 50000 | 100000 | 50000 |
Do dia 05/04 ao dia 12/04 este torneio somará pontos para o ranking TEXAS HOLD´EM, confira no link :https://www.h2club.com.br/ranking-cph-texas-holdem