FUN FEST - 50K HIGH ROLLER UNIQUE
Buy in R$1.500,00 ou 75.000 pontos H2rewards - stack 40.000 fichas
Rebuy R$1.500,00 75.000 pontos H2rewards - stack 50.000 fichas
Reentradas com 90.000 ou menos (permitido duplo)
Blinds 25/20 minutos
Time Chip 5.000 fichas durante primeiro nível de blinds
Bonus Chip R$ 200,00 para 5000 fichas (permitido nos rebuys )
valendo vaga de 2.000,00
Late Register ate o 9º nivel
jantar cortesia e open Bar
Programação
| Evento | Data | Início | Late Register | Late Register | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA ÚNICO | 24/11/2026 | 16:00 | 20:30 | Até 9º nível de blinds. | 25/20 |
Confira o regulamento no link: https://www.h2club.com.br/clube-poker
Blinds
| Nível | Duração | Small | Big | Ante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 minutos | 100 | 300 | 300 |
| 2 | 25 minutos | 200 | 400 | 400 |
| 3 | 25 minutos | 200 | 500 | 500 |
| 4 | 25 minutos | 300 | 600 | 600 |
| 5 | 25 minutos | 400 | 800 | 800 |
| 6 | 25 minutos | 500 | 1000 | 1000 |
| 7 | 25 minutos | 600 | 1200 | 1200 |
| 8 | 25 minutos | 800 | 1600 | 1600 |
| break | 20 minutos | |||
| 9 | 20 minutos | 1000 | 2000 | 2000 |
| 10 | 20 minutos | 1500 | 3000 | 3000 |
| 11 | 20 minutos | 2000 | 4000 | 4000 |
| 12 | 20 minutos | 2000 | 5000 | 5000 |
| 12 | 20 minutos | 3000 | 6000 | 6000 |
| 13 | 20 minutos | 4000 | 8000 | 8000 |
| 14 | 20 minutos | 5000 | 10000 | 1000 |
| 15 | 20 minutos | 6000 | 12000 | 6000 |
| 16 | 20 minutos | 8000 | 16000 | 8000 |
| 17 | 20 minutos | 10000 | 20000 | 10000 |
| 18 | 20 minutos | 15000 | 30000 | 15000 |
| 19 | 20 minutos | 20000 | 40000 | 20000 |
| 20 | 20 minutos | 25000 | 50000 | 25000 |
| 21 | 20 minutos | 30000 | 60000 | 30000 |
| 22 | 20 minutos | 40000 | 80000 | 40000 |
| 23 | 20 minutos | 50000 | 100000 | 50000 |
| 24 | 20 minutos | 60000 | 120000 | 60000 |
Este torneio soma pontos para a Tabela de frequência FUN FESTIVAL. Confira no link:Poker H2 Club - COLOCAÇÃO - O jogo não para