START 3K
Torneio exclusivo para quem ja participo das aulas do Start.

Este evento é exclusivo para os participantes do start ( De qualquer edição)
Buy in: R$30,00 ou 1.500 pontos H2 Rewards - Stack 10.000 Fichas
Rebuy: R$30,00 ou 1.500 pontos H2 Rewards - Stack 15.000 Fichas
Add On: R$50,00 ou 2.500 pontos H2 Rewards - Stack 30.000 Fichas
Blinds: 15/15
Time chip 2.000 fichas.
Late register até o oitavo nivel de blinds
Bonus Chip 2.000 fichas
Para o Jogador que apresentar pelo menos 2 certificados diferentes de conclusão de Módulo da H2school, ganha mais 2k em fichas no momento da inscrição do torneio.
Neste evento o jogador que estiver na posição do Big Blind pagará o ante total da mesa.
Não tem H2 Rewards ainda? Junte-se ao Maior Programa de Recompensas para o Jogador de Poker Live do Brasil!
faça seu cadastro aqui
#OJogoNãoPara

Programação
Evento | Data | Início | Late Register | Late Register | Blinds |
---|

Confira o regulamento no link: https://www.h2club.com.br/clube-poker

Blinds
Nível | Duração | Small | Big | Ante |
---|---|---|---|---|
1 | 15 minutos | 100 | 200 | 200 |
2 | 15 minutos | 100 | 300 | 300 |
3 | 15 minutos | 200 | 400 | 400 |
4 | 15 minutos | 200 | 500 | 500 |
5 | 15 minutos | 300 | 600 | 600 |
6 | 15 minutos | 400 | 800 | 800 |
7 | 15 minutos | 500 | 1000 | 1000 |
8 | 15 minutos | 600 | 1200 | 1200 |
LATE REGISTER | 20 minutos | |||
9 | 15 minutos | 800 | 1600 | 1600 |
10 | 15 minutos | 1000 | 2000 | 2000 |
11 | 15 minutos | 1500 | 3000 | 3000 |
12 | 15 minutos | 2000 | 4000 | 4000 |
13 | 15 minutos | 3000 | 6000 | 6000 |
14 | 15 minutos | 4000 | 8000 | 8000 |
15 | 15 minutos | 5000 | 10000 | 10000 |
16 | 15 minutos | 6000 | 12000 | 12000 |
17 | 15 minutos | 8000 | 16000 | 16000 |
18 | 15 minutos | 10000 | 20000 | 20000 |
19 | 15 minutos | 15000 | 30000 | 30000 |
20 | 15 minutos | 20000 | 40000 | 40000 |
21 | 15 minutos | 30000 | 60000 | 60000 |
22 | 15 minutos | 40000 | 80000 | 80000 |
23 | 15 minutos | 50000 | 100000 | 100000 |
24 | 15 minutos | 60000 | 120000 | 120000 |
25 | 15 minutos | 80000 | 160000 | 160000 |
