FUN FEST - 50K NOCAUTE
Após o late nocaute de R$200,00 a cada eliminação
Buy in: R$200,00 - Stack 15.000 Fichas
Rebuy: R$200,00 - Stack 25.000 Fichas
Reentradas com 30.000 ou menos (permitido duplo)
Add on: R$300,00 - Stack 50.000 Ficha
Blinds 30/25 minutos
Time chip 5.000 fichas
Registro tardio 9º nível
LATE KO - Após o registro tardio nocaute de R$200,00 a cada eliminação
Bônus chip 50,00 - 10.000 fichas (somente na inscrição)
valendo buy in de 450,00 para o torneio no formato salva bolha
DOUBLE LATE - Entradas e reentradas premitidas do nível 10 a 12 - 750,00 para 100.000 fichas (incluso bonus chip) (válido nocaute)
Programação
| Evento | Data | Início | Late Register | Late Register | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA ÚNICO | 23/11/2026 | 17:00 | 22:00 | Até 9º nível de blinds. | 30/25 |
Confira o regulamento no link: https://www.h2club.com.br/clube-poker
Blinds
| Nível | Duração | Small | Big | Ante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 minutos | 100 | 200 | 200 |
| 2 | 30 minutos | 100 | 300 | 300 |
| 3 | 30 minutos | 200 | 400 | 400 |
| 4 | 30 minutos | 200 | 500 | 500 |
| 5 | 30 minutos | 300 | 600 | 600 |
| break | 10 minutos | |||
| 6 | 30 minutos | 400 | 800 | 800 |
| 7 | 30 minutos | 500 | 1000 | 1000 |
| 8 | 30 minutos | 600 | 1200 | 1200 |
| 9 | 30 minutos | 800 | 1600 | 1600 |
| BREAK | 20 minutos | |||
| 10 | 25 minutos | 800 | 1600 | 1600 |
| 11 | 25 minutos | 1000 | 2000 | 2000 |
| 12 | 25 minutos | 1000 | 2500 | 2500 |
| 13 | 25 minutos | 1500 | 3000 | 3000 |
| 14 | 25 minutos | 2000 | 4000 | 4000 |
| 15 | 25 minutos | 2000 | 5000 | 5000 |
| break | 10 minutos | |||
| 16 | 25 minutos | 3000 | 6000 | 6000 |
| 17 | 25 minutos | 4000 | 8000 | 8000 |
| 18 | 25 minutos | 5000 | 10000 | 10000 |
| 19 | 25 minutos | 6000 | 12000 | 12000 |
| 20 | 25 minutos | 8000 | 16000 | 16000 |
| 21 | 25 minutos | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 25 minutos | 10000 | 25000 | 25000 |
| 23 | 25 minutos | 15000 | 30000 | 30000 |
| 24 | 25 minutos | 20000 | 40000 | 40000 |
| 25 | 30 minutos | 25000 | 50000 | 50000 |
Este torneio soma pontos para a Tabela de regularidade FUN FESTIVAL. Confira no link:Poker H2 Club - COLOCAÇÃO - O jogo não para