CPH - MAIN EVENT 500K (dia 1)
O CAMPEONATO PAULISTA DE POKER É O MAIOR TORNEIO ESTADUAL DE TEXAS HOLD'EM DO PAÍS, EM SUA 21ª TEMPORADA O CPH É DISPUTADO PELOS MELHORES JOGADORES DO BRASIL E CONSIDERADO UM DOS MAIS TÉCNICOS DA AMERICA LATINA.

ESTRUTURA DIAS 1 A/B/C/D/E/F
Buy in R$1.500,00 ou 75.000 Pontos H2 Rewards - Stack 30.000 Fichas
Rebuy R$1.500,00 ou 75.000 Pontos H2 Rewards - Stack 30.000 Fichas
Reentrada ilimitada até o 6º nível de blinds (SOMENTE ZERADO )
Blinds: 40/40/60 minutos (exceto nos turnos turbos - conferir programação)
Registro tardio 6º nível
Jogador classificado nao poderá jogar outro dia inicial ( exceto se descasrtar definitivamente suas fichas )
Serão jogados 12 níveis de blinds dia 1
Dia 02 Joga ate 16 Jogadores - blinds de 60 minutos
O ante passa a ser o valor do small apos entrar na premiação
Mesa final forma com 9 jogadores
A cada eliminaçao na mesa final o tempo do blind reduz 5 min ( 55 min com 8 jogadores , 50 min com 7... até o minino de 30 min)

Programação
Evento | Data | Início | Late Register | Late Register | Blinds |
---|---|---|---|---|---|
DIA 1A | 15/10/2025 | 15:30 | 20:00 | Até 6º nível de blinds. | 40/40 |
DIA 1B | 16/10/2025 | 19:00 | 23:30 | Até 6º nível de blinds. | 40/40 |
DIA 1C | 17/10/2025 | 13:00 | 17:30 | Até 6º nível de blinds. | 40/40 |
DIA 1D | 18/10/2025 | 12:00 | 16:30 | Até 6º nível de blinds. | 40/40 |
DIA 1E | 18/10/2025 | 21:00 | 0:30 | Até 6º nível de blinds. | 30/30 |
DIA 1F | 19/10/2025 | 12:00 | 13:45 | Até 6º nível de blinds. | 15/15 |
DIA 2 | 19/10/2025 | 16:00 | Até º nível de blinds. | 60/60 | |
DIA FINAL | 20/10/2025 | 18:00 | Até º nível de blinds. | 60 |

Confira o regulamento no link: https://www.h2club.com.br/clube-poker

Blinds
Nível | Duração | Small | Big | Ante |
---|---|---|---|---|
1 | 30/40 minutos | 100 | 200 | 200 |
2 | 30/40 minutos | 100 | 300 | 300 |
3 | 30/40 minutos | 200 | 400 | 400 |
BREAK | 10 MIN minutos | |||
4 | 30/40 minutos | 200 | 500 | 500 |
5 | 30/40 minutos | 300 | 600 | 600 |
6 | 30/40 minutos | 400 | 800 | 800 |
late register | 20 minutos | |||
7 | 30/40 minutos | 400 | 800 | 800 |
8 | 30/40 minutos | 500 | 1000 | 1000 |
9 | 30/40 minutos | 600 | 1200 | 1200 |
BREAK | 10 MIN minutos | |||
10 | 30/40 minutos | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 30/40 minutos | 1000 | 2000 | 2000 |
12 | 30/40 minutos | 1200 | 2400 | 2400 |
FIM DIA 01 | minutos | |||
13 | 60 minutos | 1500 | 3000 | 3000 |
14 | 60 minutos | 2000 | 4000 | 4000 |
15 | 60 minutos | 2500 | 5000 | 5000 |
16 | 60 minutos | 3000 | 6000 | 6000 |
17 | 60 minutos | 4000 | 8000 | 8000 |
18 | 60 minutos | 5000 | 10000 | 10000 |
19 | 60 minutos | 6000 | 12000 | 12000 |
20 | 60 minutos | 8000 | 16000 | 16000 |
21 | 60 minutos | 10000 | 20000 | 20000 |
22 | 60 minutos | 12000 | 24000 | 24000 |
23 | 60 minutos | 15000 | 30000 | 30000 |
24 | 60 minutos | 20000 | 40000 | 40000 |
25 | 60 minutos | 25000 | 50000 | 50000 |
26 | 60 minutos | 30000 | 60000 | 60000 |
27 | 60 minutos | 40000 | 80000 | 80000 |
28 | 60 minutos | 50000 | 100000 | 100000 |
29 | 60 minutos | 60000 | 120000 | 120000 |
30 | 60 minutos | 80000 | 160000 | 160000 |
31 | 60 minutos | 100000 | 200000 | 200000 |

Do dia 13/10 ao dia 21/10 este torneio somará pontos para o RANKING GERAL, confira no link: https://sp.h2club.com.br/ranking-cph-geral