FUN FESTIVAL - 50K WINE EXPERIENCE
Haverá uma degustação de vinhos harmonizada com uma tábua de frios selecionados.
Buy in: R$200,00 - stack 15.000 fichas
Rebuy: R$200,00 - stack 25.000 fichas
Reentradas com 30.000 ou menos (permitido duplo)
Add on: R$300,00 - stack 50.000 fichas
Blinds 25/20 minutos
Registro tardio 9º nível
Time Chip 5.000 fichas para inscrições no primeiro nível
Bonus Chip 10.000 fichas por 50,00 (somente na inscrição)
A Compra do Bonus chip da direito a Degustação de vinhos e harmonização com frios durante o torneio
+ 1 buy in de 450,00 no formato Salva Bolha.
Double late ( permitido entrada e reentrada do nivel 10 ao nivel 12 - 750,00 para 100.000 fichas)
( 700,00 para o pote - 50,00 bonus chip para o wine )
CARDÁPIO ESPECIAL
Programação
| Evento | Data | Início | Late Register | Late Register | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA ÚNICO | 24/11/2026 | 19:30 | 23:45 | Até 9º nível de blinds. | 25/20 |
Confira o regulamento no link: https://www.h2club.com.br/clube-poker
Blinds
| Nível | Duração | Small | Big | Ante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | minutos | 100 | 200 | 200 |
| 2 | minutos | 100 | 300 | 300 |
| 3 | minutos | 200 | 400 | 400 |
| 4 | minutos | 200 | 500 | 500 |
| 5 | minutos | 300 | 600 | 600 |
| BREAK | minutos | |||
| 6 | minutos | 400 | 800 | 800 |
| 7 | minutos | 500 | 1000 | 1000 |
| 8 | minutos | 600 | 1200 | 1200 |
| 9 | minutos | 800 | 1600 | 1600 |
| BREAK | minutos | |||
| 9 | minutos | 800 | 1600 | 1600 |
| 10 | minutos | 1000 | 2000 | 2000 |
| 11 | minutos | 1500 | 3000 | 3000 |
| 12 | minutos | 2000 | 4000 | 4000 |
| 13 | minutos | 3000 | 6000 | 6000 |
| 14 | minutos | 4000 | 8000 | 8000 |
| 15 | minutos | 5000 | 10000 | 10000 |
| 16 | minutos | 6000 | 12000 | 12000 |
| 17 | minutos | 8000 | 16000 | 8000 |
| 18 | minutos | 10000 | 20000 | 10000 |
| 19 | minutos | 15000 | 30000 | 15000 |
| 20 | minutos | 20000 | 40000 | 20000 |
| 21 | minutos | 30000 | 60000 | 30000 |
| 22 | minutos | 40000 | 80000 | 40000 |
| 23 | minutos | 50000 | 100000 | 50000 |
| 24 | minutos | 60000 | 120000 | 60000 |
Este torneio soma pontos para a Tabela de regularidade FUN FESTIVAL. Confira no link:Poker H2 Club - COLOCAÇÃO - O jogo não para